U kojoj oblasti Strategije za unapređenje položaja Roma je bilo najviše napretka?
- Broj glasača
- 57
- Prvo glasanje
- subota, 02 april 2011 22:42
- Poslednje glasanje
- subota, 19 maj 2012 10:32
U kojoj oblasti Strategije za unapređenje položaja Roma je bilo najviše napretka?
| Pogodaka | Procenata | Dijagram |
|---|---|---|
| Obrazovanje | ||
| 12 | 21.1% | |
| Ni u jednoj oblasti nije bilo napretka | ||
| 11 | 19.3% | |
| Lična dokumenta | ||
| 9 | 15.8% | |
| Zapošljavanje | ||
| 6 | 10.5% | |
| Stanovanje | ||
| 5 | 8.8% | |
| Zdravlje | ||
| 5 | 8.8% | |
| Socijalna politika | ||
| 2 | 3.5% | |
| Readmisija i položaj IRL | ||
| 2 | 3.5% | |
| Antidiskriminacija | ||
| 2 | 3.5% | |
| Kultura i informisanje | ||
| 2 | 3.5% | |
| Položaj Romkinja | ||
| 1 | 1.8% | |



U kojoj oblasti Strategije za unapređenje položaja Roma je bilo najviše napretka?
